Soi Cầu XSMN ngày 16/12/2017
Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Soi Cầu XSMN ngày 16/12/2017 ! Như thường lệ chúng mỗi bài viết soi cầu của AD sẽ có 2 phần, phần thứ nhất dữ liệu thống kê kết quả của các đài,phần thứ 2 phân tích và đưa ra những con số có xác suất trúng cao cho ae tham khảo. Mình nghĩ nó sẽ rất có ích cho ae đam mê lô đề chúng ta,sau đây mời các bạn xem tham khảo nhé,nhớ là phải xem hết bài nhé !
Dữ Liệu Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 16/12/2017
*Thống Kê KQXS Bình Phước
Lô gan | Chưa Xuất Hiện | Max Gan |
---|---|---|
42 | 27 ngày | 44 ngày |
99 | 26 ngày | 27 ngày |
05 | 24 ngày | 31 ngày |
12 | 20 ngày | 21 ngày |
66 | 18 ngày | 22 ngày |
16 | 14 ngày | 18 ngày |
32 | 13 ngày | 18 ngày |
88 | 13 ngày | 23 ngày |
*Thống Kê KQXS TP HCM
Lô gan | Chưa Xuất Hiện | Max Gan |
---|---|---|
77 | 24 ngày | 27 ngày |
96 | 20 ngày | 27 ngày |
95 | 18 ngày | 34 ngày |
86 | 16 ngày | 30 ngày |
62 | 15 ngày | 21 ngày |
70 | 15 ngày | 30 ngày |
29 | 14 ngày | 32 ngày |
46 | 14 ngày | 17 ngày |
*Thống Kê KQXS Hậu Giang
Lô gan | Chưa Xuất Hiện | Max Gan |
---|---|---|
13 | 22 ngày | 36 ngày |
10 | 16 ngày | 28 ngày |
61 | 16 ngày | 25 ngày |
94 | 16 ngày | 24 ngày |
41 | 15 ngày | 33 ngày |
87 | 15 ngày | 20 ngày |
26 | 13 ngày | 19 ngày |
60 | 13 ngày | 21 ngày |
*Thống Kê KQXS Long An
Lô gan | Chưa Xuất Hiện | Max Gan |
---|---|---|
19 | 31 ngày | 32 ngày |
00 | 23 ngày | 26 ngày |
90 | 20 ngày | 32 ngày |
85 | 19 ngày | 38 ngày |
37 | 18 ngày | 24 ngày |
98 | 18 ngày | 25 ngày |
10 | 17 ngày | 21 ngày |
08 | 15 ngày | 19 ngày |
[maxbutton id=”5″ ]
Dự Đoán Soi Cầu XSMN Chuẩn Xác
Mục đích của mình là rõ ràng các con số cho ae dễ nhận thấy và hạn chế tối đa cho ae về mặt thời gian.vì vậy nên mình xin phép chỉ đăng các con số do mình thống kê lên để ae xem và tham khảo.AE đừng nghĩ mình giấu bài nhé,không phải vậy đâu vì nếu viết ra hết các phương pháp soi cầu sẽ rất mất thời gian của mình và cả các bạn nữa mong ae hiểu và thông cảm. ☺☺☺
* Dự Đoán Bình Phước
Loại | Số | Xác Suất % |
---|---|---|
BTL | 36 | 90 % |
STL | 43-73 | 90% |
Lô Xuyên | 25-68 | 90% |
* Dự Đoán TP HCM
Loại | Số | Xác Suất % |
---|---|---|
BTL | 83 | 90 % |
STL | 22-59 | 90% |
Lô Xuyên | 28-59 | 90% |
* Dự Đoán Hậu Giang
Loại | Số | Xác Suất % |
---|---|---|
BTL | 00 | 90 % |
STL | 41-87 | 90% |
Lô Xuyên | 65-75 | 90% |
* Dự Đoán Long An
Loại | Số | Xác Suất % |
---|---|---|
BTL | 67 | 90 % |
STL | 33-46 | 90% |
Lô Xuyên | 28-77 | 90% |
Lưu ý : Đây chỉ là thống kê nhằm mục đích tham khảo,vì thế nên nếu có sai sót mong ae thông cảm và đừng ném gạch đá quá tội nghiệp AD.
Chúc tất cả ACE thành công và may mắn để tiếp tục phát huy niềm đam mê của chúng ta !
Xem Thêm :
Những điều cần biết khi chơi tại win2888
Win2888 Nhà Cái Tiên Phong Trong Lĩnh Vực Lô Đề Online